Ventura Freestander-etuteltan pystytysohjeet ja putkistopiirustukset
Täältä löydät Ventura Freestander-etutelttojen pystytysohjeet, videot, putkistopiirustukset, oppaat sekä muut käyttöohjeet.
Pystytysohjeet
(pdf download)
Tiedostonimi | Tiedoston koko | Päivämäärä |
Freestan2002.PDF | 82 KB | 16.11.2004 10.38.02 |
Freestan2003-2005.PDF | 95 KB | 16.11.2004 10.37.56 |
Freestander Cumulus.pdf | 826 KB | 30.10.2013 14.12.56 |
Freestander R4235 2016.pdf | 797 KB | 28.6.2016 14.18.47 |
Freestander.pdf | 134 KB | 28.8.2007 16.22.56 |
Freestander2009.pdf | 162 KB | 15.12.2008 10.00.44 |
Freestander2010.pdf | 177 KB | 19.5.2009 15.28.16 |
General manual for FreestanderArcus.pdf | 554 KB | 7.8.2014 13.17.15 |
Etsitkö tiettyä tankoa?
Alla olevan linkin kautta löydät etutelttasi runkopiirustuksen. Siinä sinulla on mahdollisuus napsauttaa puuttuvaa tankoa. Kun olet löytänyt tangon, voit helposti tilata sen suoraan Isabella-jälleenmyyjältäsi.
Putkistopiirustukset
(pdf download)
Tiedostonimi | Tiedoston koko | Päivämäärä |
._345000313 Fiber.ai | 4 KB | 29.10.2012 11.26.41 |
345000209 Prenox frame Freestander.PDF | 483 KB | 13.9.2024 10.46.00 |
345000300 Fiber frame Freestander.PDF | 779 KB | 13.9.2024 10.46.00 |
Näin pystytät Ventura Freestander-etuteltan
Tässä näet miten pystytät Ventura Freestander-etuteltan.
Ventura Freestander-etuteltan napsautettavat putkistopiirustukset
Valitse rungon koko (katso mittataulukko sivun yläosassa) alla. Kun olet löytänyt etutelttasi runkokoon, sinulla on nyt mahdollisuus napsauttaa ja etsiä tarvitsemasi tanko.
Ventura Freestander Prenox
345000209-Prenox-frame-Freestander add
Ventura Freestander Fiber
345000300-Fiber-frame-Freestander add